zobrazuji byty 1 až 32 z 32
| č. bytu / dům | podlaží | typ bytu | plocha bytu celkem (m2) |
balkon/lodžie/ terasa (m2) |
cena včetně DPH | stav bytu | 100% hypotéka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 / dům G | 1.NP | 3+kk | 70.85 | --- | Prodaný | ||
| 1.2 / dům G | 1.NP | 2+1 | 70.68 | 5.60 | Prodaný | ||
| 1.3 / dům G | 1.NP | 4+kk | 74.43 | 5.60 | Prodaný | ||
| 1.4 / dům G | 1.NP | 3+kk | 74.31 | --- | Prodaný | ||
| 2.1 / dům G | 2.NP | 3+kk | 86.74 | 6.26 | Prodaný | ||
| 2.2 / dům G | 2.NP | 3+kk | 76.31 | 5.60 | Prodaný | ||
| 2.3 / dům G | 2.NP | 2+1 | 76.31 | 5.60 | Prodaný | ||
| 2.4 / dům G | 2.NP | 3+kk | 82.74 | 6.26 | 2.973.528,- Kč | Volný | |
| 3.1 / dům G | 3.NP | 3+kk | 83.77 | 6.26 | Prodaný | ||
| 3.2 / dům G | 3.NP | 2+1 | 73.49 | 5.60 | Prodaný | ||
| 3.3 / dům G | 3.NP | 2+1 | 74.06 | 5.60 | Prodaný | ||
| 3.4 / dům G | 3.NP | 3+kk | 86.80 | 6.26 | 2.798.000,- Kč | Volný | |
| G1 / dům G | 0.NP | Garáž | 20.47 | --- | Prodaný | ||
| G2 / dům G | 0.NP | Garáž | 17.06 | --- | Prodaný | ||
| G3 / dům G | 0.NP | Garáž | 17.06 | --- | Prodaný | ||
| G4 / dům G | 0.NP | Garáž | 20.47 | --- | Prodaný | ||
| 1.1 / dům J | 1.NP | 3+kk | 70.85 | --- | Prodaný | ||
| 1.2 / dům J | 1.NP | 2+1 | 70.68 | 5.60 | Prodaný | ||
| 1.3 / dům J | 1.NP | 4+kk | 74.43 | 5.60 | 2.498.000,- Kč | Rezervovaný | |
| 1.4 / dům J | 1.NP | 3+kk | 74.31 | --- | Prodaný | ||
| 2.1 / dům J | 2.NP | 3+kk | 86.74 | 6.26 | Prodaný | ||
| 2.2 / dům J | 2.NP | 2+1 | 76.31 | 5.60 | Prodaný | ||
| 2.3 / dům J | 2.NP | 2+1 | 76.31 | 5.60 | Prodaný | ||
| 2.4 / dům J | 2.NP | 3+kk | 82.74 | 6.26 | Prodaný | ||
| 3.1 / dům J | 3.NP | 3+kk | 83.00 | 6.00 | Prodaný | ||
| 3.2 / dům J | 3.NP | 2+1 | 73.49 | 5.60 | Prodaný | ||
| 3.3 / dům J | 3.NP | 2+1 | 74.06 | 5.60 | Prodaný | ||
| 3.4 / dům J | 3.NP | 3+kk | 86.80 | 6.26 | Prodaný | ||
| G1 / dům J | 0.NP | Garáž | 20.47 | --- | Prodaný | ||
| G2 / dům J | 0.NP | Garáž | 17.06 | --- | 340.000,- Kč | Volný | |
| G3 / dům J | 0.NP | Garáž | 17.06 | --- | 340.000,- Kč | Volný | |
| G4 / dům J | 0.NP | Garáž | 20.47 | --- | Prodaný | ||
divize střechy | divize stavby | Tesario | Čerchovka | Střechy Praha | Střechujem.cz
© Všechna práva vyhrazena - První Chodská
webové stránky ANTstudio.cz