zobrazuji byty 1 až 19 z 19
| č. bytu / dům | podlaží | typ bytu | plocha bytu celkem (m2) |
balkon/lodžie/ terasa (m2) |
cena včetně DPH | stav bytu | 100% hypotéka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (1) / dům B | 1.NP | 3+1 | 100.00 | 6.28 | 2.290.000,- Kč | Volný | 9.903,- Kč |
| 1.2 (2) / dům B | 1.NP | 3+kk | 57.00 | 6.28 | Prodaný | ||
| 1.3 (3) / dům B | 1.NP | 2+1 | 63.00 | --- | Prodaný | ||
| 1.4 (4) / dům B | 1.NP | 1+1 | 36.00 | --- | Prodaný | ||
| 2.1 (5) / dům B | 2.NP | 3+1 | 96.30 | 6.28 | 1.990.000,- Kč | Volný | |
| 2.2 (6) / dům B | 2.NP | 4+1 | 118.00 | 10.00 | Prodaný | ||
| 2.3 (7) / dům B | 3.NP | 2+1 | 67.00 | 4.00 | Prodaný | ||
| 3.1.(8) / dům B | 3.NP | 3+1 | 96.00 | 6.00 | 2.398.000,- Kč | Volný | |
| 3.2 (9) / dům B | 3.NP | 4+1 | 116.00 | 10.00 | Prodaný | ||
| 3.3 (10) / dům B | 3.NP | 2+1 | 68.00 | 4.00 | Prodaný | ||
| 4.1 (11) / dům B | 4.NP | 3+1 | 93.50 | 3.50 | 2.184.000,- Kč | Volný | |
| 4.2 (12) / dům B | 4.NP | 4+1 | 111.92 | 3.50 | Prodaný | ||
| 4.3 (13) / dům B | 4.NP | 2+1 | 73.00 | 5.00 | 1.548.000,- Kč | Rezervovaný | |
| 5.1 (14) / dům B | 5.NP | 4+kk | 104.54 | --- | Prodaný | ||
| 5.2 (15) / dům B | 5.NP | 4+kk | 104.50 | --- | Prodaný | ||
| G16 / dům B | 0.NP | Garáž | 20.00 | --- | Prodaný | ||
| G17 / dům B | 0.NP | Garáž | 27.00 | --- | Prodaný | ||
| G18 / dům B | 0.NP | Garáž | 27.85 | --- | Prodaný | ||
| G19 / dům B | 0.NP | Garáž | 20.00 | --- | Prodaný | ||
divize střechy | divize stavby | Tesario | Čerchovka | Střechy Praha | Střechujem.cz
© Všechna práva vyhrazena - První Chodská
webové stránky ANTstudio.cz