zobrazuji byty 1 až 18 z 18
| č. bytu / dům | podlaží | typ bytu | plocha bytu celkem (m2) |
balkon/lodžie/ terasa (m2) |
cena včetně DPH | stav bytu | 100% hypotéka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 2.1 / dům A | 2.NP | 3+1 | 96.10 | 6.28 | Prodaný | ||
| 1 / dům A | 1.NP | 4+1 | 115.51 | 6.28 | Prodaný | ||
| 10 / dům A | 4.NP | 3+1 | 89.82 | --- | 2.239.950,- Kč | Volný | 1.553,- Kč |
| 11 / dům A | 4.NP | 4+1 | 107.60 | --- | Prodaný | ||
| 12 / dům A | 4.NP | 2+1 | 72.84 | 5.15 | Prodaný | ||
| 13 / dům A | 5.NP | 4+kk | 104.00 | --- | Prodaný | ||
| 14 / dům A | 5.NP | 4+kk | 103.47 | --- | Prodaný | ||
| 15. / dům A | 0.NP | Garáž | 20.81 | --- | Prodaný | ||
| 16. / dům A | 0.NP | Garáž | 24.37 | --- | Prodaný | ||
| 17. / dům A | 0.NP | Garáž | 24.37 | --- | Prodaný | ||
| 18. / dům A | 0.NP | Garáž | 20.81 | --- | Prodaný | ||
| 2 / dům A | 1.NP | 1+1 | 58.88 | 6.28 | Prodaný | ||
| 3 / dům A | 1.NP | 3+1 | 86.89 | --- | Prodaný | ||
| 5 / dům A | 2.NP | 4+1 | 117.33 | 10.53 | Prodaný | ||
| 6 / dům A | 2.NP | 2+1 | 67.06 | 4.25 | Prodaný | ||
| 7 / dům A | 3.NP | 3+1 | 96.10 | 6.28 | Prodaný | ||
| 8 / dům A | 3.NP | 4+1 | 116.60 | 10.53 | Prodaný | ||
| 9 / dům A | 3.NP | 2+1 | 67.91 | 4.25 | Prodaný | ||
divize střechy | divize stavby | Tesario | Čerchovka | Střechy Praha | Střechujem.cz
© Všechna práva vyhrazena - První Chodská
webové stránky ANTstudio.cz