zobrazuji byty 1 až 22 z 22
| č. bytu / dům | podlaží | typ bytu | plocha bytu celkem (m2) |
balkon/lodžie/ terasa (m2) |
cena včetně DPH | stav bytu | 100% hypotéka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 / dům D | 1.NP | 3+1 | 96.31 | 6.28 | Prodaný | ||
| 1.2 / dům D | 1.NP | 1+1 | 57.73 | 6.28 | Prodaný | ||
| 1.3 / dům D | 1.NP | 2+1 | 62.09 | --- | Prodaný | ||
| 1.4 / dům D | 1.NP | 1+1 | 42.56 | --- | Prodaný | ||
| 2.1 / dům D | 2.NP | 2+1 | 77.25 | 6.28 | Prodaný | ||
| 2.2 / dům D | 2.NP | 2+1 | 77.25 | 6.28 | 1.924.000,- Kč | Volný | 1.553,- Kč |
| 2.3 / dům D | 2.NP | 2+1 | 63.01 | 4.25 | Prodaný | ||
| 2.4 / dům D | 2.NP | 2+1 | 62.97 | 4.25 | Prodaný | ||
| 3.1 / dům D | 3.NP | 2+1 | 77.25 | 6.28 | 1.824.000,- Kč | Volný | 1.553,- Kč |
| 3.2 / dům D | 3.NP | 3+kk | 76.01 | 6.28 | 1.793.000,- Kč | Volný | 1.553,- Kč |
| 3.3 / dům D | 3.NP | 2+1 | 63.01 | 4.25 | Prodaný | ||
| 3.4 / dům D | 3.NP | 2+1 | 63.33 | 4.25 | Prodaný | ||
| 4.1 / dům D | 4.NP | 3+1 | 88.62 | --- | Prodaný | ||
| 4.2 / dům D | 4.NP | 3+1 | 87.82 | --- | Prodaný | ||
| 4.3 / dům D | 4.NP | 1+1 | 41.16 | --- | Prodaný | ||
| 4.4 / dům D | 4.NP | 1+1 | 41.12 | --- | Prodaný | ||
| 5.1 / dům D | 5.NP | 3+kk | 104.13 | --- | Prodaný | ||
| 5.2 / dům D | 5.NP | 3+kk | 103.47 | --- | Prodaný | ||
| G19 / dům D | 0.NP | Garáž | 20.81 | --- | Prodaný | ||
| G20 / dům D | 0.NP | Garáž | 24.37 | --- | Prodaný | ||
| G21 / dům D | 0.NP | Garáž | 24.37 | --- | Prodaný | ||
| G22 / dům D | 0.NP | Garáž | 20.81 | --- | Prodaný | ||
divize střechy | divize stavby | Tesario | Čerchovka | Střechy Praha | Střechujem.cz
© Všechna práva vyhrazena - První Chodská
webové stránky ANTstudio.cz